Résultats ISMF WORLD CUP #2 - INDIVIDUALE RACE
Classement SENIOR MEN

Pos. No. Nom NatI Catégorie Temps total Ecart
1 1 JORNET BURGADA KILIAN ESP SENIOR MEN 01:35:28.609 -
2 2 BOSCACCI MICHELE ITA SENIOR MEN 01:35:28.690 00:00:00.081
3 9 ANTONIOLI ROBERT ITA SENIOR MEN 01:36:34.799 00:01:06.190
4 5 GACHET XAVIER FRA SENIOR MEN 01:36:43.112 00:01:14.503
5 12 FAVRE VALENTIN FRA SENIOR MEN 01:37:13.241 00:01:44.632
6 4 JACQUEMOUD MATHEO FRA SENIOR MEN 01:37:30.340 00:02:01.731
7 10 ANTHAMATTEN MARTIN SUI SENIOR MEN 01:38:20.424 00:02:51.815
8 47 EYDALLIN MATTEO ITA SENIOR MEN 01:38:29.295 00:03:00.686
9 41 SEVENNEC ALEXIS FRA SENIOR MEN 01:38:34.877 00:03:06.268
10 19 VIRET LEO FRA SENIOR MEN 01:39:00.747 00:03:32.138
11 21 HERRMANN JAKOB AUT SENIOR MEN 01:39:45.329 00:04:16.720
12 17 REICHEGGER MANFRED ITA SENIOR MEN 01:39:48.679 00:04:20.070
13 23 BLANC DIDIER FRA SENIOR MEN 01:40:23.398 00:04:54.789
14 14 ECOEUR YANNICK SUI SENIOR MEN 01:41:11.475 00:05:42.866
15 13 HOLZKNECHT LORENZO ITA SENIOR MEN 01:41:14.826 00:05:46.217
16 55 KUHAR NEJC SLO SENIOR MEN 01:41:29.817 00:06:01.208
17 20 LANFRANCHI PIETRO ITA SENIOR MEN 01:42:40.888 00:07:12.279
18 37 WEISSKOPF MARTIN AUT SENIOR MEN 01:43:31.302 00:08:02.693
19 22 ARNOLD IWAN SUI SENIOR MEN 01:43:46.686 00:08:18.077
20 26 MARTI MARCEL SUI SENIOR MEN 01:46:45.472 00:11:16.863
21 34 ARENY BERNABE XAVIER AND SENIOR MEN 01:47:04.702 00:11:36.093
22 51 SKJERVHEIM LARS ERIK NOR SENIOR MEN 01:47:12.353 00:11:43.744
23 7 BON MARDION WILLIAM FRA SENIOR MEN 01:47:33.816 00:12:05.207
24 60 STEINDL ANDRÉAS SUI SENIOR MEN 01:48:03.201 00:12:34.592
25 39 ELSON NICK CAN SENIOR MEN 01:48:05.103 00:12:36.494
26 24 GACHET PIERRE-FRANÇOIS FRA SENIOR MEN 01:48:30.268 00:13:01.659
27 45 SCHÄDLER PHILIPP GER SENIOR MEN 01:49:50.211 00:14:21.602
28 35 ALBOS CAVALIERE JOAN AND SENIOR MEN 01:49:56.290 00:14:27.681
29 40 PINSACH RUBIROLA MARC ESP SENIOR MEN 01:50:03.756 00:14:35.147
30 32 ALBOS CAVALIERE DAVID AND SENIOR MEN 01:55:18.066 00:19:49.457
31 63 CARTER ERIC USA SENIOR MEN 01:55:57.107 00:20:28.498
32 3 MARTI WERNER SUI SENIOR MEN 01:57:58.013 00:22:29.404
33 49 LØLAND GLENN TORE NOR SENIOR MEN 02:00:22.115 00:24:53.506
34 33 SOLE FERNANDEZ JORDI AND SENIOR MEN 02:01:07.117 00:25:38.508
35 43 L'HERPINIERE TARKA GBR SENIOR MEN 02:07:35.621 00:32:07.012
36 11 BARAZZUOL FILIPPO ITA SENIOR MEN 02:11:16.217 00:35:47.608
37 50 JOHANNESSEN HÅKON KLERUD NOR SENIOR MEN 02:12:56.797 00:37:28.188
38 16 LENZI DAMIANO ITA SENIOR MEN - DNF
39 38 INNERHOFER PATRICK AUT SENIOR MEN - DNF
40 52 MANEA SILVIU ROU SENIOR MEN - DNS
41 53 MANEA RARES ROU SENIOR MEN - DNS
42 54 PALICI VIOREL-ANDREI ROU SENIOR MEN - DNS